Гран Пры Катару 2009

Першую перамогу ў новым сезоне заваяваў Кэйсі Стоўнэр.
Гран Пры Катару прыйшлося перанесьці на панядзелак з-за даджду, але гэта не замінула Стоўнэру пацьвердзіць сваю хуткасьць на трэке. Аўстраліец быў хутчэйшым на працягу ўсяго ўік-энду і быў лідэрам ад старту да фінішу ў гонцы.
Валянціна Росі і Хорхе Лорэнцо з Ямахі прыехалі на другое і трэцяе месца суадносна.
Лорыс Капіросі ўдала стартаваў і некалькі колаў ішоў на другой пазыцыі, але недарэчнае падзеньне пераклесліла мары італьянца на подыўм ці на іншыя высокія пазыцыі на фінішы.
MotoGP. Гран Пры Катару 2009. Рэзультаты
| 1 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 42′53.984 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 7.771 |
| 3 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 16.244 |
| 4 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 24.410 |
| 5 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 27.263 |
| 6 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 29.883 |
| 7 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 33.627 |
| 8 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 34.755 |
| 9 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 39.481 |
| 10 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 42.284 |
| 11 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 48.526 |
| 12 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 48.883 |
| 13 | S. GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | + 52.215 |
| 14 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 56.379 |
| 15 | Y. TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | + 1′00.286 |
| 16 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 1′14.978 |
| 17 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 1′15.028 |
| DNF | ||||
|---|---|---|---|---|
| L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 15 Lap | |
Photo: MotoGP.com.
